IKM-PFBB-RestrukMesin.xlsx
Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| ID SKDN | numeric | ||
| Jenis Pengajuan | text | ||
| Nama Data | text | ||
| Kode SDS | text | ||
| Unit Kerja Produsen Data | text | ||
| Sumber Referensi | text | ||
| Kode Indikator | text | ||
| Nama Indikator | text | ||
| Tingkat Kedalaman Data | text | ||
| Jadwal Pemutakhiran | text | ||
| Definisi | text | ||
| Satuan | text | ||
| Catatan Walidata | text | ||
| Realisasi 2024 | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 d’octubre de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 28 d’octubre de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLS |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 7 mesos |
| Mida | 11.019 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6768b265-2874-4ce2-91e7-e7a4f3ca7018 |
| On same domain | True |
| Package id | 5d212389-e12c-4c12-b48d-90c7bdfb8c4e |
| State | active |
| Url type | upload |
