IKM-PFBB-RestrukMesin.xlsx
Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| ID SKDN | numeric | ||
| Jenis Pengajuan | text | ||
| Nama Data | text | ||
| Kode SDS | text | ||
| Unit Kerja Produsen Data | text | ||
| Sumber Referensi | text | ||
| Kode Indikator | text | ||
| Nama Indikator | text | ||
| Tingkat Kedalaman Data | text | ||
| Jadwal Pemutakhiran | text | ||
| Definisi | text | ||
| Satuan | text | ||
| Catatan Walidata | text | ||
| Realisasi 2024 | numeric |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 28. október 2025 |
| Metadata last updated | 28. október 2025 |
| Stofnað | óþekkt |
| Skráasnið | XLS |
| Leyfisskilmálar | Leyfi ekki tilgreint |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.019 |
| Stofnað | fyrir 7 mánuðum |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6768b265-2874-4ce2-91e7-e7a4f3ca7018 |
| On same domain | True |
| Package id | 5d212389-e12c-4c12-b48d-90c7bdfb8c4e |
| State | active |
| Url type | upload |
